典型工业行业有机废气处理工艺选择基本方法
选择适宜的工业行业有机废气处理工艺,通常需要综合考虑废气处理规模、废气中所含有机物种类及浓度、 安全要求、排放要求、建设场地的地理环境条件、建设投资总额、运行成本承受能力以及运行管理要求等因素。具体可通过以下基本方法步骤进行选择。
首先,了解待处理废气的特征,包括处理风量、所含有机物成分及浓度范围、废气温度、湿度、颗粒物含量等。依据这些特征,参考表 2.4-1 选择几项备选处理技术。 然后,依据处理风量,结合各项技术的经济指标估算出废气处理系统的总建设成本和占地面积以及年运行成本等,按照经济性可接受的原则对备选技术进行优选。
最后,结合排放标准要求、 安全要求、 运行管理要求等因素对优选出的技术进行完善和精选确定。需注意部分技术对进气性质有较严格要求,需采用一定的预处理手段以使待处理废气达到进气要求。
表 2.4-1 各类型有机废气的处理适宜技术
| 表 各类型有机废气的处理适宜技术 | |||
| 有机物浓度 (mg/Nm3) |
处理规模 (Nm3/h) |
废气温度 (℃) |
适宜处理技术 |
| 0~300 | 1×104~8×104 | <45 | 超氧纳米微气泡法 |
| <3×104 | <80 | 低温等离子技术 | |
| <5×104 | <100 | 光催化氧化技术、分子击断法 | |
| <6×104 | <45 | 吸附回收技术、 生物氧化技术 | |
| ≥1×105 | <45 | 吸附浓缩+氧化燃烧技术(RTO/TNV//RCO) | |
| 300~500 | <5×104 | -10~100 | 分子击断法、光催化氧化技术 |
| <3×104 | <80 | 低温等离子技术 | |
| <6×104 | <45 | 吸附回收技术 | |
| <6×104 | >45 | RTO、 TNV、 RCO | |
| ≥ 1×105 | <45 | 吸附浓缩+氧化燃烧技术(RTO/TNV/RCO) | |
| 500~1000 | ≥ 1×105 | <45 | 吸附浓缩+氧化燃烧技术(RTO/TNV/RCO) |
| 1000~1500 | 104~1.2×105 | <45 | 吸附浓缩技术 |
| <6×104 | <500 | RTO、 TNV、 吸附回收技术 | |
| <4×104 | <45 | ||
| <6×104 | <500 | RTO、 TNV、 吸附回收技术 | |
| <4×104 | <700 | RTO | |
| 2000~3000 | <6×104 | <500 | RCO、催化燃烧技术、 TNV |
| <4×104 | <700 | RTO、 TNV | |
| <6×104 | <45 | 吸附回收技术 | |
| 6×103~1.8×105 | <500 | RTO | |
| 3000~1/4 LEL | <6×104 | <500 | RTO、 TNV、 吸附回收技术 |
| <4×104 | <700 | TNV | |
来源:中国化工技术产业网
2022-03-24 14:30